Periodos de re-lubricación para rodamientos. Referencia SKF según la norma DIN 51825
| TIPO DE RODAMIENTO (FD) | RODAMIENTO RADIALES DE BOLAS | RODAMIENTO DE RODILLOS CILINDRICOS O DE AGUJAS | RODAMIENTOS DE RODILLOS ESFERICOS, RODAMIENTOS DE RODILLOS CONICOS Y RODAMIENTOS DE EMPUJE (DE BOLAS, DE RODILLOS CILINDRICOS, DE AGUJAS O DE RODILLOS ESFERICOS) | FÓ RMULA BASE DE CÁLCULO: T = [((14000000/(RPM*√d)) – 4 * d]*FD | FD=10 | FD=5 | FD=1 |
| Diametro interior en mm (d) | 0 | 0 | 0 | |
| Revoluciones por minuto (RPM) | ||||
| FACTORES DE OPERACIÓN | HORAS DE SERVICIO | |||
| Factor de temperatura (FT) | 0 | 0 | 0 | |
| Factor de contaminación (FC) | DÍAS DE SERVICIO | |||
| Factor de humedad (FM) | 0 | 0 | 0 | |
| Factor de vibraciones (FV) | ||||
| Factor de posición del eje (FP) | Nota: Encuentra los factores de operación en la tabla de abajo. | |||
| FACTORES DE OPERACIÓN | |||
| TEMPERATURA – CARCASA | |||
| FT | ENTRE 38 Y 65 °C | 0.9 | |
| ENTRE 66 Y 80 °C | 0.5 | ||
| ENTRE 81 Y 93 °C | 0.2 | ||
| ARRIBA DE 94 °C | 0.1 | ||
| CONTAMINACION | |||
| FC | BAJA, PARTICULAS NO ABRASIVAS (FIBRAS DE TELA, PINTURA, PLATICOS, RESIDUOS VEGETALES, ETC.) | 0.9 | |
| ALTA, PARTICULAS NO ABRASIVAS | 0.6 | ||
| BAJA, PARTICULAS ABRASIVAS (REBABAS, TIERRA, POLVO, METALES DE DESGASTE, ETC.) | 0.3 | ||
| ALTA, PARTICULAS ABRASIVAS | 0.1 | ||
| HUMEDAD | |||
| FM | POR DEBAJO DEL 80 % | 0.9 | |
| ENTRE 80 Y 90 % | 0.7 | ||
| CONDENSACION OCASIONAL | 0.4 | ||
| PRESENCIA DE AGUA EN EL ALOJAMIENTO DEL RODAMIENTO | 0.1 | ||
| VIBRACIONES Y/O CARGAS DE CHOQUE. NOTA: IPS = PLG/SEG. 0.2 IPS = 5 MM/SEG | 0.9 | ||
| FV | MENOS DE 0.2 IPS – MODERADA | 0.9 | |
| DE 0.2 A 0.4 IPS – ALTA | 0.6 | ||
| POR ARRIBA DE 0.4 IPS – MUY ALTA | 0.3 | ||
| POSICION DEL EJE | |||
| FP | HORIZONTAL | 1 | |
| ANGULO DE 45 ° | 0.7 | ||
| VERTICAL | 0.5 | ||
| DISEÑO DEL RODAMIENTO – TIPO DE RODAMIENTO | |||
| FD | VER NOTA ARRIBA, YA HA SIDO CONSIDERADO EN LA FORMULA DE CALCULO DE LAS HORAS | ||
CRITERIOS DE AJUSTE DEL PERIODO DE RELUBRICACION DE ACUERDO A SKF:
1. Si la temperatura es mayor a 70 °C, entonces reducir el periodo a la mitad por cada 15 °C por arriba de 70 °C.
2. Si el eje es vertical ,reducir un 50 %.
3. Sí hay problema de vibraciones o cargas de choque, reducir un 50 % y, si hay alta contaminación, reducir también un 50%.
NOTA: ESTA FÓRMULA NO APLICA PARA RODAMIENTOS GRANDES (d>30 CM).
CRITERIOS DE AJUSTE EN EL CASO DE LA NORMA DIN 81825 PARTE 2:
El cálculo mostrado en horas de operación.
Se multiplica por el factor K.
K = FT * FC * FM * FV * FP * FD.
Donde:
FT = Factor de Temperatura.
FC = Factor de contaminación.
FM = Factor de Humedad.
FV = Factor de vibraciones.
FP = Factor de posición.
NOTA: FD, EL FACTOR DE DISEÑO YA HA SIDO CONSIDERADO EN LOS CALCULOS DE LAS HORAS DE OPERACION QUE SE MUESTRAN ARRIBA Y DEPENDE DEL TIPO DE RODAMIENTO, POR LO CUAL YA ESTA IMPLICITO Y NO HACE FALTA VOLVER A MULTIPLICAR POR FD.
FD =10 Para Rodamientos de Bolas.
FD = 5 para rodamientos de rodillos cilíndricos o de agujas.
FD = 1 para rodillos esféricos, cónicos o de empuje.
